제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|
2018년 경비원 직무교육 일정 | 2018-02-28 | 1494 |
2018년 경비원 직무교육 | ||||||||
부산사업장 | 학 교 | 울 산 | 보수 교육 | |||||
1월 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 29 | 30 |
2월 | 23 | 26 | 21 | 22 | 21 | 22 | 27 | 28 |
3월 | 23 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4월 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 30 |
5월 | 28 | 29 | 23 | 24 | 23 | 24 | 30 | 31 |
6월 | 25 | 26 | 20 | 21 | 20 | 21 | 27 | 28 |
7월 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 30 |
8월 | 24 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9월 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 27 | 28 |
10월 | 26 | 29 | 24 | 25 | 24 | 25 | 30 | 31 |
11월 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12월 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 31 |
교육시간 : 부산사업장/학교/ 9:30교육, 울산사업장 07:00교육 |